![]() |
|||
等级 体型 | lv16 中型 | ||
HP | 510 | ||
基本经验 | 66 | ||
职业经验 | 108 | ||
MVP Exp | 0 | ||
种族 | 植物 | 属性 | 水 1 |
Str | 1 | Int | 5 |
Agi | 12 | Dex | 19 |
Vit | 12 | Luk | 8 |
100%命中 | 229 | 95%回避 | 209 |
攻击速度 | 0.00秒 | 防御力 | 0 |
攻击伤害 | 24 - 48 | ||
攻击距离 | 1格内 | 魔法防御 | 5 |
魔法范围 | 10 格 | 视线范围 | 12 格 |
被攻击延迟 | 1872 | 模式 | 0x81 |
属性说明
特性说明
魔物技能
魔菇掉落物品
魔菇出没地图
- pay_fild01(100) - 斐扬 树林
- pay_fild02(10) - 斐扬 树林
- pay_fild06(20) - 斐扬 树林
- pay_fild08(70) - 斐扬 树林
- prt_sewb2(20) - 普隆德拉 地下水道 2楼
- treasure_n1 - 依斯鲁得岛 遇难船 1楼 +6x / 20 秒 +6x / 1 分钟
出没地图 | 数量 | 刷新 | 墓碑 |
---|